KABUPATEN KUDUS
Sektor industri pengolahan berperan amat dominan dalam perekonomian Kabupaten Kudus. Kontribusi sektor ini bagi PDRB Kabupaten Kudus sebesar 58,89 persen. Diantara berbagai jenis industri di daerah ini, industri tembakau/rokok merupakan salah satu industri yang berperan signifikan.
Jumlah perusahaan di Kabupaten Kudus cukup fantastis, yaitu sebanyak 13.482 perusahaan. Berbagai perusahaan tersebut menghasilkan nilai produksi yang besar, yaitu lebih dari Rp 6,8 trilyun. Konsentrasi terbesar perusahaan tersebut ada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Jati, dan Kaliwungu.
Dari jumlah perusahaan di atas, 148 perusahaan diantaranya berkategori perusahaan besar dan sedang. Perusahaan-perusahaan tersebut terkonsentrasi di Kecamatan Kota, Kaliwungu, Jati, dan Gebog.
Dilihat dari jenis industri, terdapat tiga jenis industri andalan daerah ini, yaitu industri tembakau, industri Percetakan, penerbitan dan kertas, dan industri makanan dan minuman. Di sini terlihat bahwa industri tembakau dan rokok memegang peranan penting. Pentingnya industri ini juga terlihat dari Perbandingan Tenaga Kerja Perusahaan Rokok dan Perusahaan bukan Rokok yang mencapai 74,94 persen berbanding 25,06 persen. Tenaga kerja perusahaan rokok sebanyak 49.678 orang. Sementara tenaga kerja perusahaan bukan rokok hanya 16.615 orang.
Peran industri rokok yang cukup signifikan tercermin juga dalam realisasi ekspor daerah ini. Komoditi rokok kretek merupakan salah satu andalan Kabupaten Kudus dalam meraih devisa setelah komoditi kertas dan produk kertas. Kontribusi ekspor rokok kretek mencapai 31,09 persen dari keseluruhan nilai ekspor daerah ini.
Jumlah perusahaan di Kabupaten Kudus cukup fantastis, yaitu sebanyak 13.482 perusahaan. Berbagai perusahaan tersebut menghasilkan nilai produksi yang besar, yaitu lebih dari Rp 6,8 trilyun. Konsentrasi terbesar perusahaan tersebut ada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Jati, dan Kaliwungu.
Dari jumlah perusahaan di atas, 148 perusahaan diantaranya berkategori perusahaan besar dan sedang. Perusahaan-perusahaan tersebut terkonsentrasi di Kecamatan Kota, Kaliwungu, Jati, dan Gebog.
Dilihat dari jenis industri, terdapat tiga jenis industri andalan daerah ini, yaitu industri tembakau, industri Percetakan, penerbitan dan kertas, dan industri makanan dan minuman. Di sini terlihat bahwa industri tembakau dan rokok memegang peranan penting. Pentingnya industri ini juga terlihat dari Perbandingan Tenaga Kerja Perusahaan Rokok dan Perusahaan bukan Rokok yang mencapai 74,94 persen berbanding 25,06 persen. Tenaga kerja perusahaan rokok sebanyak 49.678 orang. Sementara tenaga kerja perusahaan bukan rokok hanya 16.615 orang.
Peran industri rokok yang cukup signifikan tercermin juga dalam realisasi ekspor daerah ini. Komoditi rokok kretek merupakan salah satu andalan Kabupaten Kudus dalam meraih devisa setelah komoditi kertas dan produk kertas. Kontribusi ekspor rokok kretek mencapai 31,09 persen dari keseluruhan nilai ekspor daerah ini.
| Nama Daerah | : | Kabupaten Kudus | |
| Status | : | Kabupaten | |
| Luas | : | 42.516 | km2 |
| Jumlah Kecamatan | : | 9 | Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 364.074 | jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 372.165 | jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 736.239 | jiwa |
|
Chart.
|
Peta Ekonomi Kabupaten Kudus
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Kudus
| Industri Berdasarkan Kelompok Tenaga Kerja Industri | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Produksi | 6.891.883,21 | Kecamatan Jati | 1.329.841,54 | Rp. (Juta) |
| Kecamatan Kota | 1.762.951,42 | |||
| Kecamatan Kaliwungu | 1.114.792,78 | |||
| Industri | 13.482,00 | Kecamatan Kota | 3.619,00 | unit |
| Kecamatan Jati | 2.962,00 | |||
| Kecamatan Kaliwungu | 2.376,00 | |||
| Tenaga Kerja | 154.184,00 | Kecamatan Kota | 41.598,00 | orang |
| Kecamatan Jati | 32.798,00 | |||
| Kecamatan Kaliwungu | 27.249,00 |
Industri Bukan Migas
| Jenis Industri | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Industri Andalan Tembakau | 50,00 | unit | ||
| Industri Andalan Makanan dan Minuman | 19,00 | unit | ||
| Industri Andalan Percetakan, Penerbitan dan Kertas | 19,00 | unit | ||
| Industri Sedang | 83,00 | Kecamatan Kota | 24,00 | unit |
| Kecamatan Gebog | 24,00 | |||
| Kecamatan Kaliwungu | 12,00 | |||
| Industri Besar | 65,00 | Kecamatan Kaliwungu | 13,00 | unit |
| Kecamatan Kota | 13,00 | |||
| Kecamatan Jati | 12,00 | |||
| Tenaga Kerja Industri Andalan Tembakau | 49.678,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Industri Andalan Percetakan, Penerbitan dan Kertas | 7.142,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Industri Andalan Makanan dan Minuman | 1.113,00 | orang | ||
| Industri Sedang | 2.864,00 | Kecamatan Kota | 818,00 | orang |
| Kecamatan Gebog | 646,00 | |||
| Kecamatan Kaliwungu | 372,00 |
Industri Bukan Migas
| Jenis Industri Besar | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Tenaga Kerja | 63.429,00 | Kecamatan Kota | 20.731,00 | orang |
| Kecamatan Kaliwungu | 11.535,00 | |||
| Kecamatan Jati | 9.217,00 |
Industri Bukan Migas
| Realiasai Ekspor Non Migas | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Nilai Ekspor 2005 | 41.264.045,81 | US $ (000) | ||
| Kertas dan Produk Kertas 2005 | 13.501.728,00 | US $ (000) | ||
| Rokok Kretek 2005 | 12.829.301,00 | US $ (000) | ||
| Mebel Kayu 2005 | 5.120.639,94 | US $ (000) |
Sumber : Kudus dalam Angka 2005, BPS Kabupaten Kudus.

