
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang kaya terletak di paling Barat kepulauan Nusantara. Propinsi ini terbagi menjadi 17 kabupaten dan 4 kota yang terdiri dari 257 kecamatan. Pemberian status otonomi khusus melalui UU No. 18 Tahun 2002 mengubah nama propinsi dari Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Empat sektor utama yang menjadi andalan perekonomian propinsi ini mencakup sektor pertambangan dan penggalian; sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan. Struktur perekonomian sangat dipengaruhi sektor pertambangan utamanya minyak dan gas. Propinsi NAD merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumberdaya minyak dan gas bumi serta bahan galian tambang. Pendapatan daerah yang terbesar diperoleh dari produksi minyak dan gas bumi. Di akhir tahun 2004 akibat bencana gempa bumi dan tsunami perekonomian Aceh sempat mengalami penurunan cukup tajam.
Subsektor pertanian tanaman bahan makanan mencakup tanaman padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi padi pada 2006 mencapai 1.350.748 ton GKG dengan luas panen padi 320.789 ha. Klaster tanaman padi terdapat di empat kabupaten yaitu Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, dan Bireuen. Sentra tanaman jagung di Kabupaten Aceh Tenggara dan kedelai di Kabupaten Bireuen. Klaster komoditas kacang tanah bisa dibangun di tiga kabupaten mencakup Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Pidie. Tanaman ubi kayu di Kabuapten Pidie dan Kabupaten Bireuen. Sedangkan klaster ubi jalar di tiga kabupaten yaitu Aceh Tamiang, Bireuen, dan Aceh Utara.
Produksi sayur-sayuran pada 2005 mencapai 1.594.754 kw dimana komoditas cabe memberikan kontribusi paling tinggi, diikuti ketimun dan cabe rawit. Klaster tanaman cabe bisa dibangun di dua kabupten, Pidie dan Gayo Lues, cabe rawit di Pidie dan Bener Meriah, sedangkan ketimun di Bireuen dan Aceh Utara. Untuk jenis buah-buahan, pisang memberikan kontribusi terbesar sekitar 489.298 kw. Klaster pisang terdapat di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tengah. Komoditi rambutan di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara. Sentra produksi jeruk siam terdapat di Kabupaten Aceh Besar, dan durian di Kabupaten Aceh Utara.
Ragam tanaman perkebunan mencakup kelapa sawit, coklat, nilam, tebu, pala, cengkeh, jambu mete, karet, pinang, tembakau, dan kopi. Beberapa kabupaten bisa ditunjuk menjadi klaster kelapa sawit, yaitu Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Nagan Raya. Klaster karet di tiga kabupaten, Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Tamiang. Klaster coklat di tiga kabupaten, Pidie, Aceh Tenggara, dan Aceh Utara. Klaster kelapa dan kelapa hibrida di Bireuen dan Aceh Utara. Komoditi kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Klaster kemiri di Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Sentra tanaman tebu di Kabupaten Aceh Tengah. Dan klaster komoditi pinang di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Tanaman perkebunan tersebut diusahakan oleh perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
Populasi ternak terbanyak adalah Ayam Buras yang mencapai 68,92 persen dari total populasi ternak, sedangkan populasi ternak yang paling sedikit adalah Kuda. Kabupaten-kabupaten yang bisa dibangun menjadi klaster peternakan adalah sebagai berikut. Untuk Ayam Buras di Aceh Utara dan Pidie; Ayam Ras di Aceh Utara dan Aceh Tengah; Itik di Aceh Utara, Pidie, dan Bireuen; Kambing di Pidie dan Aceh Utara; dan Sapi Pedaging di Aceh Utara dan Pidie.
Produksi perikanan pada 2006 mencapai 157.279 ton. Klaster perikanan laut dapat dibangun di tiga kabupaten, yaitu Bireuen, Aceh Utara, dan Pidie. Sentra perikanan darat utamanya budidaya kolam ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Tiga kabupten bisa menjadi klaster perikanan budidaya tambak, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Bireuen.
Jumlah perusahaan industri (besar dan sedang ) pada 2005 berjumlah 33 unit perusahaan, dan pada 2006 naik menjadi 36 unit perusahaan. Klaster industri besar terdapat di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Pidie. Kelompok industri menengah terbanyak di Kota Banda Aceh. Beberapa daerah dapat dijadikan klaster industri kecil, yaitu Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar, Kota Banda Aceh. Klaster industri usaha mikro bisa di tiga kabupaten yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen. Kegiatan usaha dan bisnis umumnya tersebar di beberapa kabupaten mencakup Pidie, Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur.
Total nilai ekspor pada 2006 mencapai US$ 2.032 juta dan nilai impor sebesar US$ 36,212 juta, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus sebesar US$ 1.996 juta. Aktivitas ekspor dominan melalui jalur pelabuhan laut, utamanya terpusat di Pelabuhan Blang Lancang dan diikuti Pelabuhan Lhokseumawe.
Empat sektor utama yang menjadi andalan perekonomian propinsi ini mencakup sektor pertambangan dan penggalian; sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan. Struktur perekonomian sangat dipengaruhi sektor pertambangan utamanya minyak dan gas. Propinsi NAD merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumberdaya minyak dan gas bumi serta bahan galian tambang. Pendapatan daerah yang terbesar diperoleh dari produksi minyak dan gas bumi. Di akhir tahun 2004 akibat bencana gempa bumi dan tsunami perekonomian Aceh sempat mengalami penurunan cukup tajam.
Subsektor pertanian tanaman bahan makanan mencakup tanaman padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi padi pada 2006 mencapai 1.350.748 ton GKG dengan luas panen padi 320.789 ha. Klaster tanaman padi terdapat di empat kabupaten yaitu Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, dan Bireuen. Sentra tanaman jagung di Kabupaten Aceh Tenggara dan kedelai di Kabupaten Bireuen. Klaster komoditas kacang tanah bisa dibangun di tiga kabupaten mencakup Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Pidie. Tanaman ubi kayu di Kabuapten Pidie dan Kabupaten Bireuen. Sedangkan klaster ubi jalar di tiga kabupaten yaitu Aceh Tamiang, Bireuen, dan Aceh Utara.
Produksi sayur-sayuran pada 2005 mencapai 1.594.754 kw dimana komoditas cabe memberikan kontribusi paling tinggi, diikuti ketimun dan cabe rawit. Klaster tanaman cabe bisa dibangun di dua kabupten, Pidie dan Gayo Lues, cabe rawit di Pidie dan Bener Meriah, sedangkan ketimun di Bireuen dan Aceh Utara. Untuk jenis buah-buahan, pisang memberikan kontribusi terbesar sekitar 489.298 kw. Klaster pisang terdapat di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tengah. Komoditi rambutan di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara. Sentra produksi jeruk siam terdapat di Kabupaten Aceh Besar, dan durian di Kabupaten Aceh Utara.
Ragam tanaman perkebunan mencakup kelapa sawit, coklat, nilam, tebu, pala, cengkeh, jambu mete, karet, pinang, tembakau, dan kopi. Beberapa kabupaten bisa ditunjuk menjadi klaster kelapa sawit, yaitu Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Nagan Raya. Klaster karet di tiga kabupaten, Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Tamiang. Klaster coklat di tiga kabupaten, Pidie, Aceh Tenggara, dan Aceh Utara. Klaster kelapa dan kelapa hibrida di Bireuen dan Aceh Utara. Komoditi kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Klaster kemiri di Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Sentra tanaman tebu di Kabupaten Aceh Tengah. Dan klaster komoditi pinang di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Tanaman perkebunan tersebut diusahakan oleh perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
Populasi ternak terbanyak adalah Ayam Buras yang mencapai 68,92 persen dari total populasi ternak, sedangkan populasi ternak yang paling sedikit adalah Kuda. Kabupaten-kabupaten yang bisa dibangun menjadi klaster peternakan adalah sebagai berikut. Untuk Ayam Buras di Aceh Utara dan Pidie; Ayam Ras di Aceh Utara dan Aceh Tengah; Itik di Aceh Utara, Pidie, dan Bireuen; Kambing di Pidie dan Aceh Utara; dan Sapi Pedaging di Aceh Utara dan Pidie.
Produksi perikanan pada 2006 mencapai 157.279 ton. Klaster perikanan laut dapat dibangun di tiga kabupaten, yaitu Bireuen, Aceh Utara, dan Pidie. Sentra perikanan darat utamanya budidaya kolam ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Tiga kabupten bisa menjadi klaster perikanan budidaya tambak, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Bireuen.
Jumlah perusahaan industri (besar dan sedang ) pada 2005 berjumlah 33 unit perusahaan, dan pada 2006 naik menjadi 36 unit perusahaan. Klaster industri besar terdapat di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Pidie. Kelompok industri menengah terbanyak di Kota Banda Aceh. Beberapa daerah dapat dijadikan klaster industri kecil, yaitu Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar, Kota Banda Aceh. Klaster industri usaha mikro bisa di tiga kabupaten yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen. Kegiatan usaha dan bisnis umumnya tersebar di beberapa kabupaten mencakup Pidie, Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur.
Total nilai ekspor pada 2006 mencapai US$ 2.032 juta dan nilai impor sebesar US$ 36,212 juta, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus sebesar US$ 1.996 juta. Aktivitas ekspor dominan melalui jalur pelabuhan laut, utamanya terpusat di Pelabuhan Blang Lancang dan diikuti Pelabuhan Lhokseumawe.
* Peta diadaptasi dari aselinya yang diperoleh dari www.bakosurtanal.go.id
| Nama Daerah | : | Nanggroe Aceh Darussalam |
| Ibu Kota | : | Banda Aceh |
| Status | : | Provinsi Otonomi Khusus |
| Luas | : | 57.736 km2 |
| Jumlah Kabupaten | : | 17 Kabupaten |
| Jumlah Kota | : | 4 Kota |
| Jumlah Kecamatan | : | 257 Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 2.025.400 jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 2.059.200 jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 4.084.600 jiwa |
Chart.
|
Peta Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
| Perikanan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Perikanan Laut | 123.883,90 | Kabupaten Bireuen | 17.061,20 | ton |
| Kabupaten Aceh Utara | 14.239,60 | |||
| Kabupaten Pidie | 14.028,50 | |||
| Kabupaten Aceh Selatan | 10.768,60 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 10.267,90 | |||
| Kabupaten Aceh Barat Daya | 10.036,90 | |||
| Perikanan Darat | 33.395,80 | Kabupaten Aceh Tenggara | 7.981,40 | ton |
| Kabupaten Aceh Tamiang | 5.477,20 | |||
| Kabupaten Bireuen | 5.459,50 | |||
| Budidaya Tambak | 19.596,00 | Kabupaten Aceh Tamiang | 5.422,20 | ton |
| Kabupaten Aceh Timur | 3.941,00 | |||
| Kabupaten Bireuen | 3.676,00 | |||
| Kabupaten Aceh Utara | 3.302,60 | |||
| Budidaya Kolam | 8.727,30 | Kabupaten Aceh Tenggara | 4.421,00 | ton |
| Kabupaten Bireuen | 1.783,50 | |||
| Kabupaten Aceh Tengah | 1.192,00 | |||
| Perairan Umum | 1.419,80 | Kabupaten Aceh Tengah | 578,30 | ton |
| Kabupaten Aceh Tenggara | 359,60 | |||
| Kabupaten Aceh Utara | 195,40 |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras | 1.534.224,00 | Kabupaten Aceh Utara | 477.983,00 | |
| Kabupaten Aceh Tengah | 203.428,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 171.690,00 | |||
| Kabupaten Banda Aceh | 124.561,00 | |||
| Kabupaten Nagan Raya | 104.064,00 | |||
| Ayam Buras | 13.697.092,00 | Kabupaten Aceh Utara | 2.664.016,00 | ekor |
| Kabupaten Pidie | 2.621.600,00 | |||
| Kabupaten Langsa | 1.245.672,00 | |||
| Kabupaten Aceh Barat Daya | 1.090.972,00 | |||
| Itik | 2.743.919,00 | Kabupaten Aceh Utara | 556.115,00 | ekor |
| Kabupaten Pidie | 434.958,00 | |||
| Kabupaten Bireuen | 351.787,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 250.924,00 | |||
| Kambing | 757.086,00 | Kabupaten Pidie | 121.849,00 | ekor |
| Kabupaten Aceh Utara | 117.228,00 | |||
| Kabupaten Nagan Raya | 71.331,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 68.832,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 63.377,00 | |||
| Sapi | 621.952,00 | Kabupaten Aceh Utara | 135.677,00 | ekor |
| Kabupaten Pidie | 118.403,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 99.508,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 51.738,00 | |||
| Kerbau | 357.844,00 | Kabupaten Pidie | 81.629,00 | ekor |
| Kabupaten Aceh Timur | 43.085,00 | |||
| Kabupaten Simeulue | 34.919,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 34.440,00 | |||
| Kabupaten Nagan Raya | 29.608,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Buah-buahan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Durian | 393.871,00 | Kabupaten Aceh Utara | 210.348,00 | |
| Kabupaten Aceh Barats | 73.917,00 | |||
| Kabupaten Bener Meriah | 31.825,00 | |||
| Pisang | 489.298,00 | Kabupaten Aceh Besar | 114.242,00 | kwintal |
| Kabupaten Aceh Tengah | 71.583,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 62.621,00 | |||
| Kabupaten Pidie | 61.561,00 | |||
| Rambutan | 458.309,00 | Kabupaten Aceh Besar | 188.492,00 | kwintal |
| Kabupaten Aceh Utara | 129.553,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 41.445,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Padi Ladang | 1.350.748,00 | Kabupaten Aceh Utara | 201.444,00 | ton |
| Kabupaten Pidie | 196.632,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 148.989,00 | |||
| Kabupaten Bireuen | 140.656,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 135.065,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tenggara | 100.372,00 | |||
| Jagung | 96.838,00 | Kabupaten Aceh Tenggara | 74.520,00 | ton |
| Kabupaten Aceh Tamiang | 6.054,00 | |||
| Kabupaten Aceh Utara | 4.035,00 | |||
| Ubi Kayu | 46.504,00 | Kabupaten Pidie | 6.645,00 | ton |
| Kabupaten Bireuen | 5.271,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 4.609,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 4.495,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tamiang | 4.379,00 | |||
| Kedelai | 25.495,00 | Kabupaten Bireuen | 12.795,00 | ton |
| Kabupaten Pidie | 4.452,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tamiang | 3.933,00 | |||
| Kabupaten Aceh Utara | 2.028,00 | |||
| Ubi Jalar | 16.238,00 | Kabupaten Aceh Tamiang | 1.760,00 | ton |
| Kabupaten Bireuen | 1.676,00 | |||
| Kabupaten Aceh Utara | 1.577,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tengah | 1.453,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 1.407,00 | |||
| Kacang Tanah | 11.091,00 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 2.248,00 | ton |
| Kabupaten Aceh Barats | 1.809,00 | |||
| Kabupaten Pidie | 1.746,00 | |||
| Kabupaten Nagan Raya | 1.353,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Sayur-sayuran | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Cabai | 317.906,00 | Kabupaten Pidie | 70.471,00 | kwintal |
| Kabupaten Gayo Lues | 56.650,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 27.702,00 | |||
| Ketimun | 224.283,00 | Kabupaten Bireuen | 55.758,00 | kwintal |
| Kabupaten Aceh Utara | 48.403,00 | |||
| Kabupaten Pidie | 22.502,00 | |||
| Cabe Rawit | 138.503,00 | Kabupaten Pidie | 62.621,00 | kwintal |
| Kabupaten Bbener Meriah | 21.940,00 | |||
| Kabupaten Aceh Selatan | 8.680,00 |
Tanaman Perkebunan
| Perkebunan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kelapa Sawit | 792.460,00 | Kabupaten Aceh Utara | 173.907,00 | ton |
| Kabupaten Tamiang | 167.066,00 | |||
| Kabupaten Aceh Singkil Salah Entry | 163.107,00 | |||
| Kabupaten Nagan Raya | 107.829,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 68.246,00 | |||
| Karet | 68.169,00 | Kabupaten Aceh Timur | 15.057,00 | ton |
| Kabupaten Aceh Barats | 13.016,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tamiang | 12.321,00 | |||
| Kabupaten Aceh Jaya | 7.446,00 | |||
| Kabupaten Aceh Singkil Salah Entry | 7.172,00 | |||
| Kelapa + Kelapa Hibrida | 67.407,00 | Kabupaten Bireuen | 17.680,00 | ton |
| Kabupaten Aceh Utara | 10.061,00 | |||
| Kabupaten Pidie | 8.157,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 6.491,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 5.482,00 | |||
| Kopi | 37.498,00 | Kabupaten Aceh Tengah | 22.757,00 | ton |
| Kabupaten Bbener Meriah | 8.406,00 | |||
| Kabupaten Pidie | 2.069,00 | |||
| Kemiri | 18.914,00 | Kabupaten Aceh Tenggara | 9.119,00 | ton |
| Kabupaten Gayo Lues | 6.306,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 1.494,00 | |||
| Pinang | 16.642,00 | Kabupaten Aceh Utara | 5.848,00 | ton |
| Kabupaten Bireuen | 4.171,00 | |||
| Kabupaten Pidie | 2.069,00 | |||
| Cokelat | 16.044,00 | Kabupaten Pidie | 4.053,00 | ton |
| Kabupaten Aceh Tenggara | 3.503,00 | |||
| Kabupaten Aceh Utara | 2.625,00 | |||
| Kabupaten Bireuen | 1.998,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 1.578,00 | |||
| Tebu | 14.417,00 | Kabupaten Aceh Tengah | 13.352,00 | ton |
| Kabupaten Bener Meriah | 983,00 | |||
| Pala | 5.618,00 | Kabupaten Aceh Selatan | 3.714,00 | ton |
| Kabupaten Aceh Barat Daya | 1.525,00 | |||
| Cengkeh | 1.942,00 | Kabupaten Simeulue | 1.352,00 | ton |
| Kabupaten Aceh Besar | 266,00 |
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
Perdagangan Besar dan Eceran
| Perusahaan Menurut Skala Usaha | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Usaha Mikro | 306.792,00 | unit | ||
| Usaha Kecil | 60.246,00 | unit | ||
| Usaha Menengah | 1.624,00 | unit | ||
| Usaha Besar | 372,00 | unit | ||
| Unit Pembantu | 209,00 | unit | ||
| Usaha Mikro | 554.445,00 | orang | ||
| Usaha Kecil | 162.455,00 | orang | ||
| Usaha Menengah | 17.053,00 | orang | ||
| Usaha Besar | 15.237,00 | orang | ||
| Unit Pembantu | 3.138,00 | orang |
INDUSTRI PENGOLAHAN
Industri Bukan Migas
| Industri | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan Usaha | 369.243,00 | Kabupaten Pidie | 54.202,00 | unit |
| Kabupaten Aceh Utara | 48.023,00 | |||
| Kabupaten Bireuen | 28.769,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 26.888,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 22.420,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tamiang | 21.229,00 | |||
| Kabupaten Banda Aceh | 19.597,00 | |||
| Kabupaten Aceh Selatan | 18.074,00 | |||
| Usaha Mikro | 306.792,00 | Kabupaten Pidie | 47.994,00 | unit |
| Kabupaten Aceh Utara | 41.495,00 | |||
| Kabupaten Bireuen | 25.235,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 23.044,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tamiang | 16.990,00 | |||
| Kabupaten Aceh Selatan | 16.519,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 16.184,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tenggara | 15.675,00 | |||
| Kabupaten Aceh Singkil Salah Entry | 13.437,00 | |||
| Kabupaten Banda Aceh | 13.175,00 | |||
| Usaha Kecil | 60.246,00 | Kabupaten Aceh Utara | 6.369,00 | unit |
| Kabupaten Pidie | 6.100,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 6.083,00 | |||
| Kabupaten Banda Aceh | 5.927,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tamiang | 4.065,00 | |||
| Kabupaten Aceh Barats | 3.957,00 | |||
| Kabupaten Aceh Timur | 3.771,00 | |||
| Kabupaten Lhokseumawe | 3.484,00 | |||
| Kabupaten Langsa | 3.388,00 | |||
| Kabupaten Bireuen | 3.326,00 | |||
| Usaha Menengah | 1.624,00 | Kabupaten Banda Aceh | 329,00 | unit |
| Kabupaten Bireuen | 179,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tengah | 126,00 | |||
| Kabupaten Aceh Utara | 124,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tamiang | 117,00 | |||
| Kabupaten Aceh Barats | 116,00 | |||
| Kabupaten Lhokseumawe | 103,00 | |||
| Usaha Besar | 372,00 | Kabupaten Banda Aceh | 125,00 | unit |
| Kabupaten Aceh Tamiang | 41,00 | |||
| Kabupaten Pidie | 30,00 | |||
| Kabupaten Aceh Utara | 27,00 | |||
| Kabupaten Aceh Tengah | 22,00 | |||
| Kabupaten Bireuen | 21,00 | |||
| Kabupaten Langsa | 20,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 18,00 | |||
| Kabupaten Lhokseumawe | 17,00 | |||
| Kabupaten Aceh Barats | 13,00 | |||
| Unit Pembantu | 209,00 | Kabupaten Aceh Selatan | 23,00 | unit |
| Kabupaten Aceh Tengah | 23,00 | |||
| Kabupaten Banda Aceh | 19,00 | |||
| Kabupaten Aceh Besar | 19,00 | |||
| Kabupaten Aceh Singkil Salah Entry | 18,00 | |||
| Kabupaten Simeulue | 17,00 |
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
Jasa Perusahaan
| Perusahaan Dominan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Perdagangan Besar dan Eceran | 176.099,00 | unit | ||
| Industri Pengolahan | 61.798,00 | unit | ||
| Penyediaan Akomondasi, Makan dan Minum | 36.460,00 | unit | ||
| Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | 35.140,00 | unit | ||
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya,hiburan dan Perorangan | 25.228,00 | unit |
Sumber : Aceh dalam Angka 2006, BPS Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

