
SUMATERA UTARA
Sumatera Utara merupakan propinsi berpenduduk besar. Daerah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan di sebelah Selatan dengan Sumatera Barat serta Riau. Daerah ini memiliki pesisir, yaitu pesisir timur dan pesisir barat.
Propinsi ini merupakan kampung halaman suku Batak, terutama tinggal di dataran tinggi. Sementara di daerah pesisir terdapat suku bangsa Melayu di pesisir timur, dan suku bangsa Nias di pesisir barat. Selain itu, di propinsi ini juga hidup beberapa suku bangsa lain seperti Jawa, Aceh, Minangkabau, dan Tionghoa.
Sektor pertanian berperan paling signifikan dalam struktur ekonomi Propinsi Sumatera Utara (24,33% PDRB). Dari sektor ini, yang paling layak dijadikan andalan adalah perkebunan terutama kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan coklat. Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia.
Pengembangan perkebunan yang terbaik adalah dengan dilakukan dengan membentuk klaster pada daerah-daerah penghasil utama. Klaster kelapa sawit dapat mencakup Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Langkat, Simalungun, Asahan, Deli Serdang, Mandailing Natal, dan Serdang Bedagai. Sementara klaster karet sebaiknya dilakukan di Labuhan Batu, Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias, dan Simalungun.
Sedangkan pengembangan klaster kelapa sebaiknya dikonsentrasikan di Asahan, Nias, dan Nias Selatan. Klaster coklat sebaiknya dikonsentrasikan di Asahan, Simalungun, Deli Serdang, dan Nias. Sementara klaster kopi sebaiknya dikembangkan di Dairi, Simalungun, Samosir, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.
Sedangkan untuk tanaman bahan makanan, Sumatera Utara menghasilkan padi sawah sebesar 2.870.944,00 ton. Produksi padi secara signifikan dihasilkan oleh Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat, dan Tapanuli Selatan. Tanaman bahan makanan andalan lainnya adalah jagung dan ubi kayu. Produksi signifikan jagung dihasilkan oleh Kabupaten Simalungun, Karo, Deli Serdang, dan Langkat. Sementara produksi ubi kayu dihasilkan secara signifikan oleh Kabupaten Simalungun dan Serdang Bedagai.
Peternakan di Sumatera Utara diwarnai tingginya populasi ternak Babi. Populasi ternak besar antara lain Kerbau sebanyak 261.794 ekor dan Sapi 251.488 ekor. Ternak kecil antara lain Babi 822.790 ekor, dan Kambing 643.860 ekor. Ternak unggas antara lain Ayam Ras Pedaging 42.763.530 ekor, Ayam Kampung 20.175.268,00 ekor, dan Ayam Ras Petelur 8.080.511 ton.
Sumatera Utara juga merupakan penghasil produk kehutanan antara lain Log Pinus (1.172.316,74 M3), Pulp (147.281,50 ton), Kayu Gergajian (112.939,08 M3), dan Moulding (105.355,53 M3). Selain itu, daerah ini juga potensial mengembangkan perikanan, terutama ikan laut. Konsentrasi produksi Ikan Laut ada di Kota Medan, Asahan, Sibolga, Tanjung Balai, dan Tapanuli Tengah.
Di sektor industri pegolahan yang menempati tempat kedua dalam PDRB (24,08%), kegiatan industri besar dan sedang menghasilkan nilai output Rp 60.374,25 milyar. Nilai output terbesar dihasilkan oleh Asahan (Rp 17.042,25 milyar), Kota Medan (Rp 13.601,05 milyar), dan Deli Serdang (Rp 9.075,19 milyar). ketiga daerah ini cocok untuk dijadikan klaster industri.
* Peta diadaptasi dari aselinya yang diperoleh dari www.bakosurtanal.go.id
| Nama Daerah | : | Sumatera Utara |
| Ibu Kota | : | Medan |
| Status | : | Provinsi |
| Luas | : | 71.680 km2 |
| Jumlah Kabupaten | : | 19 Kabupaten |
| Jumlah Kota | : | 7 Kota |
| Jumlah Kecamatan | : | 378 Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 6.324.504 jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 6.318.990 jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 12.643.494 jiwa |
Chart.
|
Peta Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Provinsi Sumatera Utara
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
Kehutanan
| Hasil Hutan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Log Pinus | 1.172.316,74 | meter kubik | ||
| Kayu Gergaji | 112.939,08 | meter kubik | ||
| Moulding | 105.355,53 | meter kubik | ||
| Pulp | 147.281,50 | ton |
Perikanan
| Pilih Sub Sub Lapangan Usaha | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ikan Laut | 362.082,53 | Kota Medan | 74.084,18 | ton |
| Kabupaten Asahan | 61.607,52 | |||
| Kota Sibolga | 34.970,25 | |||
| Kota Tanjung Balai | 34.022,53 | |||
| Kabupaten Tapanuli Tengah | 30.356,36 |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Ternak Besar | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Kerbau | 261.794,00 | ekor | ||
| Sapi | 251.488,00 | ekor |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Ternak Kecil | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Babi | 822.790,00 | ekor | ||
| Kambing | 643.860,00 | ekor | ||
| Domba | 275.844,00 | ekor |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Ternak Unggas | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging | 42.763.530,00 | ekor | ||
| Ayam Kampung | 20.175.268,00 | ekor | ||
| Ayam Ras Petelur | 8.080.511,00 | ekor |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Padi Sawah | 2.870.944,00 | Kabupaten Simalungun | 339.669,00 | ton |
| Kabupaten Serdang Bedagai | 334.675,00 | |||
| Kabupaten Deli Serdang | 329.291,00 | |||
| Kabupaten Langkat Salah Entry | 318.207,00 | |||
| Kabupaten Tapanuli Selatan | 306.182,00 | |||
| Jagung | 682.042,00 | Kabupaten Simalungun | 204.196,00 | ton |
| Kabupaten Karo | 171.016,00 | |||
| Kabupaten Deli Serdang | 65.015,00 | |||
| Kabupaten Langkat Salah Entry | 58.680,00 | |||
| Ubi Kayu | 452.450,00 | Kabupaten Simalungun | 161.504,00 | ton |
| Kabupaten Serdang Bedagai | 133.793,00 |
Tanaman Perkebunan
| Perkebunan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kelapa Sawit | 4.486.478,73 | Kabupaten Labuhan Batu | 1.588.232,00 | ton |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | 918.370,89 | |||
| Kabupaten Langkat Salah Entry | 532.779,00 | |||
| Kabupaten Simalungun | 505.441,41 | |||
| Kabupaten Asahan | 446.082,51 | |||
| Kabupaten Deli Serdang | 169.734,90 | |||
| Kabupaten Mandailing Natal | 151.352,25 | |||
| Kabupaten Serdang Bedagai | 104.420,00 | |||
| Karet | 220.633,82 | Kabupaten Labuhan Batu | 63.861,00 | ton |
| Kabupaten Mandailing Natal | 34.302,44 | |||
| Kabupaten Langkat Salah Entry | 29.328,00 | |||
| Kabupaten Tapanuli Selatan | 23.058,86 | |||
| Kabupaten Tapanuli Tengah | 16.703,17 | |||
| Kabupaten Nias | 13.247,00 | |||
| Kabupaten Simalungun | 10.910,75 | |||
| Kelapa | 99.424,28 | Kabupaten Asahan | 28.248,11 | ton |
| Kabupaten Nias | 23.400,00 | |||
| Kabupaten Nias Selatan | 19.328,00 | |||
| Kopi | 49.451,51 ton | Kabupaten Simalungun | ||
| Kabupaten Samosir | ||||
| Kabupaten Mandailing Natal | ||||
| Kabupaten Tapanuli Selatan | ||||
| Kabupaten Dairi | ||||
| Cokelat | 32.781,38 | Kabupaten Asahan | 10.672,69 | ton |
| Kabupaten Simalungun | 4.482,29 | |||
| Kabupaten Deli Serdang | 3.734,71 | |||
| Kabupaten Nias | 3.175,00 |
INDUSTRI PENGOLAHAN
Industri Bukan Migas
| Industri | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Tenaga Kerja Industri Besar dan Kecil | 161.892,00 | Kabupaten Deli Serdang | 46.325,00 | unit |
| Kota Medan | 37.926,00 | |||
| Kabupaten Asahan | 15.002,00 | |||
| Nilai Output Industri Besar dan Sedang | 60.374,25 | Kabupaten Asahan | 17.042,25 | unit |
| Kota Medan | 13.601,05 | |||
| Kabupaten Deli Serdang | 9.075,19 | |||
| Perusahaan Industri Besar dan Kecil | 1.056,00 | Kabupaten Deli Serdang | 350,00 | unit |
| Kota Medan | 210,00 | |||
| Kabupaten Asahan | 110,00 |
Sumber : Sumatera Utara dalam Angka 2007, BPS Propinsi Sumatera Utara.

